<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Looking For Optimal Solution: Benchmark Results Summary and Findings</title>
	<atom:link href="http://kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/</link>
	<description>Yet Another Admin&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 07:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: r.toreli</title>
		<link>http://kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/comment-page-1/#comment-231238</link>
		<dc:creator>r.toreli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/#comment-231238</guid>
		<description>Thx for the results</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx for the results</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kerem COPCU</title>
		<link>http://kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/comment-page-1/#comment-230809</link>
		<dc:creator>Kerem COPCU</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 22:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/#comment-230809</guid>
		<description>Could you please re-test and show us to performance report . I tested some products ( LT and nginx ) nginx more efficient to others.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Could you please re-test and show us to performance report . I tested some products ( LT and nginx ) nginx more efficient to others.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adam Byrtek</title>
		<link>http://kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/comment-page-1/#comment-221223</link>
		<dc:creator>Adam Byrtek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/#comment-221223</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Benchmarking HTTP Performance...&lt;/strong&gt;

Deployment of Rails application is a subject that tends to raise some hot discussions, leading to many misunderstandings. That&#8217;s why I decided to try different deployment strategies and check for myself how they perform.
To make any reasonable co...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Benchmarking HTTP Performance&#8230;</strong></p>
<p>Deployment of Rails application is a subject that tends to raise some hot discussions, leading to many misunderstandings. That&#8217;s why I decided to try different deployment strategies and check for myself how they perform.<br />
To make any reasonable co&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NaTTs</title>
		<link>http://kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/comment-page-1/#comment-190638</link>
		<dc:creator>NaTTs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/#comment-190638</guid>
		<description>А Вы не пробывали запустить mongrel на юникс сокете? в мануалах к nginx разглядел, что прокси можно кидать и на сокет, если mongrel сможет слушать сокет - мы получим не плохой прирост производительности, не так ли? ищу материалы, свяжусь с вами, если что получится ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А Вы не пробывали запустить mongrel на юникс сокете? в мануалах к nginx разглядел, что прокси можно кидать и на сокет, если mongrel сможет слушать сокет &#8211; мы получим не плохой прирост производительности, не так ли? ищу материалы, свяжусь с вами, если что получится <img src='http://kovyrin.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viktors</title>
		<link>http://kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/comment-page-1/#comment-160222</link>
		<dc:creator>Viktors</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/#comment-160222</guid>
		<description>It would be interesting to compare these to perlbal - it&#039;s also epoll-based and non-blocking.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It would be interesting to compare these to perlbal &#8211; it&#8217;s also epoll-based and non-blocking.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicholas Orr</title>
		<link>http://kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/comment-page-1/#comment-156678</link>
		<dc:creator>Nicholas Orr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/#comment-156678</guid>
		<description>Well it&#039;s ~14months later, the software has been developed some more.

How does everything stack up now?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well it&#8217;s ~14months later, the software has been developed some more.</p>
<p>How does everything stack up now?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2007-08-30 &#171; membo</title>
		<link>http://kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/comment-page-1/#comment-135174</link>
		<dc:creator>links for 2007-08-30 &#171; membo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/#comment-135174</guid>
		<description>[...] Looking For Optimal Solution: Benchmark Results Summary and Findings :: Homo-Adminus Blog by Alexey ... (tags: rails) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Looking For Optimal Solution: Benchmark Results Summary and Findings :: Homo-Adminus Blog by Alexey &#8230; (tags: rails) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 网站架构华人社区 &#187; Blog Archive &#187; My Rails Benchmark results: LSWS + LSAPI vs nginx + FCGI 9</title>
		<link>http://kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/comment-page-1/#comment-132572</link>
		<dc:creator>网站架构华人社区 &#187; Blog Archive &#187; My Rails Benchmark results: LSWS + LSAPI vs nginx + FCGI 9</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 04:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/#comment-132572</guid>
		<description>[...] After reading Scoundrel&#8217;s blog &#8220;Looking for Optimal Solution: Benchmark Results Summary and Findings&amp;#..., [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] After reading Scoundrel&#8217;s blog &#8220;Looking for Optimal Solution: Benchmark Results Summary and Findings&amp;#&#8230;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 商業服務的Rails HTTP Cluster觀念及測試</title>
		<link>http://kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/comment-page-1/#comment-132094</link>
		<dc:creator>商業服務的Rails HTTP Cluster觀念及測試</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/#comment-132094</guid>
		<description>[...] 網路上可以看見許多Cluster的文章，但多半都是介紹單方面的功能，或是許多實做的細節牽扯在一起。這篇文章用商業服務的整體規劃來看Cluster及Rails之間的種種問題與解決方法。文章後面附帶了一節是要解釋如何解讀apache menchmark的數據。而各位如果想要瞭解的是效能，數據上的差異，已經有一篇相當棒的可以參考： http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 網路上可以看見許多Cluster的文章，但多半都是介紹單方面的功能，或是許多實做的細節牽扯在一起。這篇文章用商業服務的整體規劃來看Cluster及Rails之間的種種問題與解決方法。文章後面附帶了一節是要解釋如何解讀apache menchmark的數據。而各位如果想要瞭解的是效能，數據上的差異，已經有一篇相當棒的可以參考： <a href="http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/" rel="nofollow">http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rails的效能低落</title>
		<link>http://kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/comment-page-1/#comment-129353</link>
		<dc:creator>Rails的效能低落</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/#comment-129353</guid>
		<description>[...] http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/" rel="nofollow">http://blog.kovyrin.net/2006/08/28/ruby-performance-results/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
